- Freie Domains
- Domain-Preisspiegel
- Domain-Auktion
- Domain-Handel
- Domain-Parking
- Domain-Anmeldung
- Domain-Links
- Newsletter
- News/Termine
- Impressum
DomainCounter
| .AT | 765853 |
| .biz | 1991224 |
| .com | 77145773 |
| .de | 12236508 |
| .info | 4928679 |
| .net | 11734567 |
| .org | 7043865 |
| .us | 1441475 |
Domain-Auktionen
Aktuell stehen folgende Domains in der Auktion!Auktionen sortiert nach Anzahl der Gebote
Auktionen sortiert nacht TLD (Top-Level-Domains):
.AT
.CH
.DE
.EU
.COM
.NET
.ORG
.INFO
alle anderen
Auktionen nach Eintragungsdatum, die neuesten Einträge zuerst:
| Domainname | Preis | Gebote | AuktionsStart | AuktionsEnde |
| 60 US$ | 1 | 05.09.2008 | 12.09.2008 15:40:50 | |
| 3500 EUR | 1 | 05.09.2008 | 12.09.2008 14:43:49 | |
| 80 US$ | 3 | 05.09.2008 | 09.09.2008 19:09:33 | |
| 2520 US$ | 1 | 05.09.2008 | 11.09.2008 09:35:54 | |
| 250 EUR | 1 | 05.09.2008 | 12.09.2008 15:05:03 | |
| 60 EUR | 1 | 05.09.2008 | 12.09.2008 00:42:17 | |
| 70 US$ | 1 | 05.09.2008 | 12.09.2008 14:19:36 | |
| 325 EUR | 1 | 05.09.2008 | 12.09.2008 10:30:13 | |
| 500 US$ | 1 | 05.09.2008 | 09.09.2008 16:50:38 | |
| 60 US$ | 1 | 05.09.2008 | 12.09.2008 04:22:19 | |
| 70 EUR | 1 | 05.09.2008 | 12.09.2008 09:44:54 | |
| 60 US$ | 1 | 05.09.2008 | 12.09.2008 01:00:00 | |
| 200 US$ | 1 | 05.09.2008 | 11.09.2008 01:00:00 | |
| 5000 EUR | 1 | 05.09.2008 | 12.09.2008 09:28:29 | |
| 1500 EUR | 1 | 05.09.2008 | 11.09.2008 10:56:28 | |
| 160 EUR | 1 | 05.09.2008 | 12.09.2008 09:58:08 | |
| 60 US$ | 1 | 05.09.2008 | 12.09.2008 04:50:25 | |
| 60 US$ | 1 | 05.09.2008 | 12.09.2008 04:48:12 | |
| 60 US$ | 1 | 05.09.2008 | 12.09.2008 04:46:51 | |
| 60 US$ | 1 | 05.09.2008 | 12.09.2008 06:12:36 | |
| 160 US$ | 1 | 05.09.2008 | 11.09.2008 19:20:33 | |
| 550 US$ | 1 | 05.09.2008 | 12.09.2008 05:48:39 | |
| 280 US$ | 1 | 05.09.2008 | 12.09.2008 01:00:00 | |
| 70 EUR | 1 | 05.09.2008 | 11.09.2008 15:34:04 | |
| 90 US$ | 4 | 05.09.2008 | 11.09.2008 19:54:35 | |
| 80 US$ | 4 | 05.09.2008 | 11.09.2008 19:59:49 | |
| 90 US$ | 4 | 05.09.2008 | 11.09.2008 20:05:23 | |
| 2250 US$ | 1 | 05.09.2008 | 12.09.2008 01:00:00 | |
| 301 EUR | 8 | 05.09.2008 | 11.09.2008 17:26:54 | |
| 750 US$ | 1 | 05.09.2008 | 12.09.2008 01:00:00 | |
| 100 US$ | 4 | 05.09.2008 | 12.09.2008 07:24:48 | |
| 500 US$ | 1 | 05.09.2008 | 07.09.2008 17:50:11 | |
| 85 US$ | 4 | 05.09.2008 | 12.09.2008 07:38:55 | |
| 60 US$ | 1 | 05.09.2008 | 12.09.2008 07:05:59 | |
| 200 US$ | 1 | 05.09.2008 | 12.09.2008 01:00:00 | |
| 100 US$ | 1 | 05.09.2008 | 12.09.2008 06:34:33 | |
| 160 US$ | 1 | 05.09.2008 | 12.09.2008 06:42:15 | |
| 100 US$ | 1 | 05.09.2008 | 12.09.2008 06:38:54 | |
| 100 US$ | 1 | 05.09.2008 | 12.09.2008 06:36:41 | |
| 60 US$ | 1 | 05.09.2008 | 12.09.2008 06:32:59 | |
| 160 US$ | 1 | 05.09.2008 | 12.09.2008 06:43:25 | |
| 500 US$ | 1 | 05.09.2008 | 12.09.2008 06:17:52 | |
| 100 US$ | 1 | 05.09.2008 | 12.09.2008 06:15:06 | |
| 100 US$ | 1 | 05.09.2008 | 12.09.2008 06:13:32 | |
| 250 US$ | 1 | 05.09.2008 | 12.09.2008 06:12:29 | |
| 100 US$ | 1 | 05.09.2008 | 11.09.2008 23:50:24 | |
| 60 US$ | 1 | 05.09.2008 | 11.09.2008 10:44:48 | |
| 160 US$ | 2 | 05.09.2008 | 12.09.2008 01:00:00 | |
| 70 US$ | 2 | 05.09.2008 | 12.09.2008 01:00:00 | |
| 300 US$ | 1 | 05.09.2008 | 11.09.2008 23:10:38 | |
| 60 US$ | 1 | 05.09.2008 | 12.09.2008 01:00:00 | |
| 60 EUR | 1 | 05.09.2008 | 10.09.2008 23:30:30 | |
| 80 US$ | 4 | 05.09.2008 | 12.09.2008 01:00:00 | |
| 70 US$ | 2 | 05.09.2008 | 12.09.2008 01:00:00 | |
| 60 US$ | 1 | 05.09.2008 | 12.09.2008 01:00:00 | |
| 60 US$ | 1 | 05.09.2008 | 11.09.2008 21:15:54 | |
| 75 US$ | 1 | 05.09.2008 | 11.09.2008 23:49:45 | |
| 60 EUR | 1 | 05.09.2008 | 11.09.2008 23:47:40 | |
| 75 US$ | 1 | 05.09.2008 | 11.09.2008 23:48:45 | |
| 60 EUR | 1 | 04.09.2008 | 11.09.2008 22:48:30 | |
| 9500 US$ | 1 | 04.09.2008 | 10.09.2008 01:00:00 | |
| 200 US$ | 1 | 04.09.2008 | 11.09.2008 01:00:00 | |
| 60 US$ | 1 | 04.09.2008 | 11.09.2008 21:42:25 | |
| 60 US$ | 1 | 04.09.2008 | 11.09.2008 21:14:10 | |
| 60 US$ | 1 | 04.09.2008 | 11.09.2008 21:05:40 | |
| 60 US$ | 1 | 04.09.2008 | 11.09.2008 21:04:10 | |
| 60 US$ | 1 | 04.09.2008 | 11.09.2008 21:04:41 | |
| 60 US$ | 1 | 04.09.2008 | 11.09.2008 20:55:28 | |
| 250 US$ | 1 | 04.09.2008 | 11.09.2008 15:44:43 | |
| 70 US$ | 1 | 04.09.2008 | 11.09.2008 20:47:52 | |
| 250 US$ | 1 | 04.09.2008 | 09.09.2008 23:13:29 | |
| 350 US$ | 1 | 04.09.2008 | 11.09.2008 19:00:29 | |
| 60 EUR | 1 | 04.09.2008 | 11.09.2008 11:36:49 | |
| 60 US$ | 0 | 04.09.2008 | 11.09.2008 20:30:00 | |
| 500 GBP | 1 | 04.09.2008 | 11.09.2008 11:33:30 | |
| 101 US$ | 1 | 04.09.2008 | 11.09.2008 19:50:27 | |
| 60 US$ | 1 | 04.09.2008 | 11.09.2008 12:46:17 | |
| 1000 US$ | 1 | 04.09.2008 | 11.09.2008 18:53:12 | |
| 750 US$ | 1 | 04.09.2008 | 10.09.2008 20:10:40 | |
| 120 EUR | 1 | 04.09.2008 | 11.09.2008 18:06:03 | |
| 460 US$ | 20 | 04.09.2008 | 11.09.2008 06:48:47 | |
| 500 US$ | 1 | 04.09.2008 | 11.09.2008 01:00:00 | |
| 210 US$ | 6 | 04.09.2008 | 11.09.2008 14:28:49 | |
| 8000 US$ | 16 | 04.09.2008 | 11.09.2008 01:00:00 | |
| 5100 US$ | 3 | 04.09.2008 | 11.09.2008 01:00:00 | |
| 400 EUR | 1 | 04.09.2008 | 08.09.2008 18:53:35 | |
| 4600 EUR | 1 | 04.09.2008 | 11.09.2008 16:03:31 | |
| 250 US$ | 1 | 04.09.2008 | 11.09.2008 11:41:02 | |
| 60 US$ | 1 | 04.09.2008 | 10.09.2008 17:10:37 | |
| 60 US$ | 1 | 04.09.2008 | 10.09.2008 23:06:32 | |
| 90 US$ | 1 | 04.09.2008 | 11.09.2008 12:56:48 | |
| 3000 US$ | 2 | 04.09.2008 | 11.09.2008 07:44:44 | |
| 550 US$ | 1 | 04.09.2008 | 11.09.2008 07:30:08 | |
| 150 EUR | 1 | 04.09.2008 | 10.09.2008 21:30:37 | |
| 250 EUR | 1 | 04.09.2008 | 11.09.2008 13:28:36 | |
| 305 EUR | 1 | 04.09.2008 | 06.09.2008 13:07:16 | |
| 60 EUR | 1 | 04.09.2008 | 11.09.2008 08:32:36 | |
| 500 EUR | 1 | 04.09.2008 | 11.09.2008 10:34:11 | |
| 60 US$ | 1 | 04.09.2008 | 11.09.2008 00:29:01 | |
| 100 US$ | 1 | 04.09.2008 | 11.09.2008 10:04:59 | |
| 150 EUR | 1 | 04.09.2008 | 11.09.2008 01:00:00 | |
| 500 US$ | 1 | 04.09.2008 | 09.09.2008 19:44:11 | |
| 800 US$ | 1 | 04.09.2008 | 08.09.2008 15:11:00 | |
| 60 US$ | 1 | 04.09.2008 | 09.09.2008 18:11:16 | |
| 1500 EUR | 1 | 04.09.2008 | 10.09.2008 08:57:04 | |
| 3850 US$ | 1 | 04.09.2008 | 09.09.2008 23:08:33 | |
| 60 US$ | 1 | 04.09.2008 | 11.09.2008 00:08:03 | |
| 400 EUR | 1 | 04.09.2008 | 10.09.2008 23:00:10 | |
| 160 EUR | 1 | 04.09.2008 | 10.09.2008 22:34:28 | |
| 90 US$ | 6 | 04.09.2008 | 11.09.2008 04:33:22 | |
| 90 US$ | 5 | 04.09.2008 | 10.09.2008 18:23:55 | |
| 90 US$ | 5 | 04.09.2008 | 10.09.2008 18:28:34 | |
| 70 US$ | 3 | 04.09.2008 | 10.09.2008 18:33:38 | |
| 80 US$ | 1 | 04.09.2008 | 11.09.2008 06:03:33 | |
| 69 EUR | 1 | 04.09.2008 | 10.09.2008 23:31:36 | |
| 2500 US$ | 1 | 04.09.2008 | 10.09.2008 23:44:17 | |
| 100 US$ | 1 | 04.09.2008 | 11.09.2008 01:00:00 | |
| 500 US$ | 1 | 04.09.2008 | 10.09.2008 15:55:18 | |
| 130 US$ | 9 | 04.09.2008 | 11.09.2008 01:00:00 | |
| 175 EUR | 1 | 04.09.2008 | 10.09.2008 15:00:47 | |
| 500 US$ | 1 | 03.09.2008 | 10.09.2008 22:46:09 | |
| 198 US$ | 6 | 03.09.2008 | 10.09.2008 18:21:23 | |
| 60 US$ | 1 | 03.09.2008 | 10.09.2008 22:49:47 | |
| 60 US$ | 1 | 03.09.2008 | 10.09.2008 22:52:56 | |
| 69 EUR | 1 | 03.09.2008 | 10.09.2008 21:18:28 | |
| 60 US$ | 1 | 03.09.2008 | 10.09.2008 21:56:55 | |
| 105 EUR | 8 | 03.09.2008 | 10.09.2008 21:47:43 | |
| 70 US$ | 2 | 03.09.2008 | 10.09.2008 21:14:32 | |
| 60 US$ | 1 | 03.09.2008 | 10.09.2008 21:20:54 | |
| 250 US$ | 1 | 03.09.2008 | 10.09.2008 16:06:19 | |
| 180 EUR | 1 | 03.09.2008 | 10.09.2008 17:16:37 | |
| 210 US$ | 2 | 03.09.2008 | 08.09.2008 19:44:28 | |
| 350 US$ | 1 | 03.09.2008 | 10.09.2008 16:10:21 | |
| 4700 US$ | 14 | 03.09.2008 | 10.09.2008 20:30:00 | |
| 360 US$ | 14 | 03.09.2008 | 10.09.2008 20:30:00 | |
| 60 US$ | 2 | 03.09.2008 | 10.09.2008 00:02:17 | |
| 300 US$ | 1 | 03.09.2008 | 10.09.2008 08:56:43 | |
| 60 US$ | 1 | 03.09.2008 | 10.09.2008 18:44:08 | |
| 60 EUR | 1 | 03.09.2008 | 09.09.2008 18:09:31 | |
| 60 EUR | 1 | 03.09.2008 | 09.09.2008 18:13:34 | |
| 60 EUR | 1 | 03.09.2008 | 09.09.2008 18:15:07 | |
| 60 EUR | 1 | 03.09.2008 | 09.09.2008 18:15:48 | |
| 111 EUR | 5 | 03.09.2008 | 08.09.2008 16:40:44 | |
| 60 EUR | 1 | 03.09.2008 | 08.09.2008 16:43:56 | |
| 60 EUR | 1 | 03.09.2008 | 08.09.2008 16:45:06 | |
| 60 EUR | 1 | 03.09.2008 | 08.09.2008 16:46:06 | |
| 1800 US$ | 1 | 03.09.2008 | 10.09.2008 13:05:33 | |
| 310 EUR | 3 | 03.09.2008 | 10.09.2008 17:05:10 | |
| 1400 US$ | 1 | 03.09.2008 | 10.09.2008 17:08:21 | |
| 600 EUR | 1 | 03.09.2008 | 10.09.2008 09:56:57 | |
| 250 US$ | 1 | 03.09.2008 | 09.09.2008 01:00:00 | |
| 100 EUR | 1 | 03.09.2008 | 09.09.2008 14:11:06 | |
| 180 US$ | 8 | 03.09.2008 | 10.09.2008 15:32:57 | |
| 3600 EUR | 8 | 03.09.2008 | 10.09.2008 15:47:06 | |
| 600 EUR | 1 | 03.09.2008 | 10.09.2008 15:31:55 | |
| 60 US$ | 1 | 03.09.2008 | 10.09.2008 01:00:00 | |
| 60 US$ | 1 | 03.09.2008 | 09.09.2008 22:17:22 | |
| 310 US$ | 9 | 03.09.2008 | 10.09.2008 14:40:24 | |
| 200 EUR | 1 | 03.09.2008 | 10.09.2008 14:15:00 | |
| 275 US$ | 1 | 03.09.2008 | 09.09.2008 11:07:19 | |
| 150 US$ | 2 | 03.09.2008 | 10.09.2008 09:27:32 | |
| 60 EUR | 1 | 03.09.2008 | 10.09.2008 14:29:37 | |
| 60 EUR | 1 | 03.09.2008 | 10.09.2008 14:29:16 | |
| 70 EUR | 1 | 03.09.2008 | 10.09.2008 14:30:25 | |
| 60 US$ | 1 | 03.09.2008 | 10.09.2008 10:54:07 | |
| 300 EUR | 1 | 03.09.2008 | 10.09.2008 10:58:56 | |
| 3800 US$ | 1 | 03.09.2008 | 10.09.2008 14:04:33 | |
| 60 US$ | 1 | 03.09.2008 | 10.09.2008 09:16:00 | |
| 120 US$ | 1 | 03.09.2008 | 10.09.2008 13:40:03 | |
| 60 US$ | 1 | 03.09.2008 | 10.09.2008 11:14:44 | |
| 200 EUR | 1 | 03.09.2008 | 10.09.2008 10:24:51 | |
| 210 US$ | 7 | 03.09.2008 | 10.09.2008 06:18:18 | |
| 1000 US$ | 2 | 03.09.2008 | 08.09.2008 14:02:37 | |
| 550 EUR | 1 | 03.09.2008 | 09.09.2008 12:52:32 | |
| 87 US$ | 1 | 03.09.2008 | 10.09.2008 00:33:30 | |
| 300 EUR | 1 | 03.09.2008 | 08.09.2008 21:03:28 | |
| 60 US$ | 1 | 03.09.2008 | 10.09.2008 09:22:45 | |
| 121 EUR | 9 | 03.09.2008 | 10.09.2008 11:29:49 | |
| 60 EUR | 1 | 03.09.2008 | 10.09.2008 11:31:02 | |
| 110 US$ | 2 | 03.09.2008 | 09.09.2008 14:15:34 | |
| 60 EUR | 1 | 03.09.2008 | 10.09.2008 11:06:11 | |
| 60 US$ | 1 | 03.09.2008 | 10.09.2008 10:08:52 | |
| 100 US$ | 1 | 03.09.2008 | 09.09.2008 15:09:32 | |
| 80 US$ | 4 | 03.09.2008 | 09.09.2008 19:25:20 | |
| 190 US$ | 7 | 03.09.2008 | 09.09.2008 19:19:56 | |
| 185 US$ | 6 | 03.09.2008 | 09.09.2008 19:17:27 | |
| 120 US$ | 3 | 03.09.2008 | 09.09.2008 19:09:28 | |
| 295 US$ | 1 | 03.09.2008 | 09.09.2008 23:52:10 | |
| 500 US$ | 8 | 03.09.2008 | 09.09.2008 19:22:23 | |
| 500 US$ | 1 | 03.09.2008 | 10.09.2008 05:31:41 | |
| 60 US$ | 1 | 03.09.2008 | 10.09.2008 01:00:00 | |
| 60 US$ | 1 | 03.09.2008 | 10.09.2008 01:00:00 | |
| 60 US$ | 1 | 03.09.2008 | 10.09.2008 01:00:00 | |
| 60 US$ | 1 | 03.09.2008 | 10.09.2008 01:00:00 | |
| 190 US$ | 7 | 03.09.2008 | 09.09.2008 21:14:32 | |
| 80 US$ | 4 | 03.09.2008 | 10.09.2008 01:00:00 | |
| 60 US$ | 1 | 03.09.2008 | 10.09.2008 01:00:00 | |
| 60 US$ | 1 | 03.09.2008 | 10.09.2008 01:00:00 | |
| 60 US$ | 1 | 03.09.2008 | 10.09.2008 01:00:00 | |
| 99 US$ | 6 | 03.09.2008 | 09.09.2008 23:35:16 | |
| 60 US$ | 1 | 02.09.2008 | 09.09.2008 13:05:01 | |
| 100 US$ | 1 | 02.09.2008 | 07.09.2008 16:22:54 | |
| 100 EUR | 1 | 02.09.2008 | 09.09.2008 12:54:17 | |
| 270 US$ | 4 | 02.09.2008 | 09.09.2008 21:17:27 | |
| 2600 EUR | 1 | 02.09.2008 | 09.09.2008 20:39:06 | |
| 100 EUR | 2 | 02.09.2008 | 09.09.2008 19:04:27 | |
| 100 EUR | 1 | 02.09.2008 | 09.09.2008 21:29:59 | |
| 70 US$ | 1 | 02.09.2008 | 09.09.2008 21:31:21 | |
| 8800 US$ | 1 | 02.09.2008 | 09.09.2008 06:10:18 | |
| 250 EUR | 1 | 02.09.2008 | 09.09.2008 21:19:34 | |
| 70 US$ | 1 | 02.09.2008 | 09.09.2008 21:30:37 | |
| 70 US$ | 2 | 02.09.2008 | 09.09.2008 21:28:35 | |
| 60 US$ | 1 | 02.09.2008 | 09.09.2008 21:30:02 | |
| 160 US$ | 2 | 02.09.2008 | 09.09.2008 21:28:41 | |
| 300 EUR | 1 | 02.09.2008 | 08.09.2008 01:00:00 | |
| 70 US$ | 1 | 02.09.2008 | 09.09.2008 21:32:37 | |
| 65 US$ | 1 | 02.09.2008 | 09.09.2008 21:32:08 | |
| 60 US$ | 1 | 02.09.2008 | 09.09.2008 21:30:26 | |
| 200 US$ | 1 | 02.09.2008 | 08.09.2008 22:13:56 | |
| 90 US$ | 1 | 02.09.2008 | 09.09.2008 21:19:22 | |
| 60 EUR | 1 | 02.09.2008 | 09.09.2008 16:50:56 | |
| 1250 US$ | 2 | 02.09.2008 | 09.09.2008 21:13:00 | |
| 60 US$ | 1 | 02.09.2008 | 09.09.2008 20:34:49 | |
| 60 US$ | 1 | 02.09.2008 | 09.09.2008 20:34:00 | |
| 60 US$ | 1 | 02.09.2008 | 09.09.2008 20:33:32 | |
| 60 US$ | 1 | 02.09.2008 | 09.09.2008 20:24:54 | |
| 60 US$ | 1 | 02.09.2008 | 09.09.2008 19:58:52 | |
| 60 US$ | 1 | 02.09.2008 | 09.09.2008 18:44:20 | |
| 60 US$ | 1 | 02.09.2008 | 09.09.2008 18:45:18 | |
| 70 US$ | 1 | 02.09.2008 | 08.09.2008 22:08:53 | |
| 60 US$ | 1 | 02.09.2008 | 08.09.2008 20:48:03 | |
| 8100 US$ | 2 | 02.09.2008 | 09.09.2008 14:29:46 | |
| 315 US$ | 1 | 02.09.2008 | 08.09.2008 16:16:12 | |
| 70 US$ | 3 | 02.09.2008 | 08.09.2008 11:52:07 | |
| 300 US$ | 1 | 02.09.2008 | 09.09.2008 01:00:00 | |
| 60 US$ | 1 | 02.09.2008 | 09.09.2008 18:24:11 | |
| 60 US$ | 1 | 02.09.2008 | 07.09.2008 19:24:43 | |
| 343 US$ | 8 | 02.09.2008 | 09.09.2008 18:03:14 | |
| 700 US$ | 1 | 02.09.2008 | 09.09.2008 14:05:44 | |
| 3150 EUR | 1 | 02.09.2008 | 09.09.2008 13:01:37 | |
| 130 EUR | 3 | 02.09.2008 | 07.09.2008 04:30:30 | |
| 151 US$ | 10 | 02.09.2008 | 09.09.2008 16:32:38 | |
| 95 EUR | 1 | 02.09.2008 | 09.09.2008 13:39:04 | |
| 200 US$ | 1 | 02.09.2008 | 09.09.2008 04:30:08 | |
| 232 US$ | 15 | 02.09.2008 | 09.09.2008 14:27:02 | |
| 65 US$ | 1 | 02.09.2008 | 08.09.2008 20:59:10 | |
| 75 EUR | 1 | 02.09.2008 | 09.09.2008 08:30:02 | |
| 110 US$ | 5 | 02.09.2008 | 06.09.2008 10:56:31 | |
| 500 US$ | 1 | 02.09.2008 | 09.09.2008 14:33:36 | |
| 650 EUR | 13 | 02.09.2008 | 09.09.2008 14:18:40 | |
| 500 EUR | 1 | 02.09.2008 | 08.09.2008 16:43:43 | |
| 60 EUR | 1 | 02.09.2008 | 08.09.2008 20:58:39 | |
| 1100 US$ | 1 | 02.09.2008 | 09.09.2008 14:14:34 | |
| 1200 EUR | 1 | 02.09.2008 | 09.09.2008 13:50:46 | |
| 150 EUR | 1 | 02.09.2008 | 09.09.2008 11:25:22 | |
| 60 US$ | 1 | 02.09.2008 | 09.09.2008 13:04:07 | |
| 15000 EUR | 115 | 02.09.2008 | 08.09.2008 16:05:06 | |
| 400 EUR | 1 | 02.09.2008 | 07.09.2008 14:43:07 | |
| 300 EUR | 1 | 02.09.2008 | 09.09.2008 12:24:14 | |
| 100 US$ | 1 | 02.09.2008 | 08.09.2008 21:36:23 | |
| 100 EUR | 1 | 02.09.2008 | 08.09.2008 14:03:28 | |
| 200 EUR | 1 | 02.09.2008 | 08.09.2008 13:54:24 | |
| 100 EUR | 1 | 02.09.2008 | 08.09.2008 14:02:19 | |
| 85 EUR | 1 | 02.09.2008 | 09.09.2008 10:59:21 | |
| 550 EUR | 1 | 02.09.2008 | 08.09.2008 10:27:14 | |
| 60 US$ | 1 | 02.09.2008 | 08.09.2008 20:49:37 | |
| 70 US$ | 2 | 02.09.2008 | 09.09.2008 09:11:27 | |
| 1900 EUR | 1 | 02.09.2008 | 09.09.2008 09:37:09 | |
| 130 US$ | 5 | 02.09.2008 | 08.09.2008 23:29:03 | |
| 200 EUR | 1 | 02.09.2008 | 08.09.2008 19:07:59 | |
| 350 EUR | 1 | 02.09.2008 | 08.09.2008 18:15:43 | |
| 60 US$ | 1 | 02.09.2008 | 09.09.2008 05:28:01 | |
| 222 US$ | 9 | 02.09.2008 | 08.09.2008 19:09:21 | |
| 125 US$ | 7 | 02.09.2008 | 08.09.2008 19:10:20 | |
| 180 US$ | 8 | 02.09.2008 | 08.09.2008 19:08:28 | |
| 185 US$ | 11 | 02.09.2008 | 08.09.2008 19:01:30 | |
| 210 US$ | 10 | 02.09.2008 | 08.09.2008 18:57:15 | |
| 200 EUR | 1 | 02.09.2008 | 06.09.2008 20:15:10 | |
| 194 US$ | 8 | 02.09.2008 | 08.09.2008 18:49:58 | |
| 500 EUR | 1 | 02.09.2008 | 08.09.2008 23:32:28 | |
| 375 EUR | 1 | 02.09.2008 | 09.09.2008 05:40:45 | |
| 310 US$ | 8 | 02.09.2008 | 09.09.2008 04:44:14 | |
| 267 US$ | 13 | 02.09.2008 | 09.09.2008 01:00:00 | |
| 100 US$ | 1 | 02.09.2008 | 09.09.2008 01:00:00 | |
| 700 US$ | 1 | 02.09.2008 | 06.09.2008 04:26:22 | |
| 120 EUR | 1 | 02.09.2008 | 08.09.2008 10:49:33 | |
| 300 US$ | 1 | 02.09.2008 | 07.09.2008 01:00:00 | |
| 60 US$ | 1 | 01.09.2008 | 08.09.2008 23:18:51 | |
| 60 US$ | 1 | 01.09.2008 | 08.09.2008 23:19:23 | |
| 800 EUR | 1 | 01.09.2008 | 08.09.2008 15:53:42 | |
| 500 US$ | 1 | 01.09.2008 | 08.09.2008 21:33:50 | |
| 60 US$ | 1 | 01.09.2008 | 08.09.2008 22:19:19 | |
| 70 US$ | 3 | 01.09.2008 | 08.09.2008 20:50:53 | |
| 100 EUR | 1 | 01.09.2008 | 08.09.2008 20:31:53 | |
| 70 US$ | 3 | 01.09.2008 | 08.09.2008 20:37:10 | |
| 100 GBP | 1 | 01.09.2008 | 08.09.2008 19:53:45 | |
| 312 US$ | 18 | 01.09.2008 | 08.09.2008 19:38:45 | |
| 80 EUR | 1 | 01.09.2008 | 08.09.2008 19:41:31 | |
| 70 US$ | 2 | 01.09.2008 | 06.09.2008 14:35:33 | |
| 101 US$ | 6 | 01.09.2008 | 08.09.2008 18:34:54 | |
| 420 US$ | 11 | 01.09.2008 | 08.09.2008 06:51:11 | |
| 750 EUR | 1 | 01.09.2008 | 08.09.2008 11:04:46 | |
| 70 EUR | 2 | 01.09.2008 | 08.09.2008 18:31:18 | |
| 60 EUR | 1 | 01.09.2008 | 08.09.2008 18:32:31 | |
| 60 EUR | 1 | 01.09.2008 | 08.09.2008 18:29:03 | |
| 200 US$ | 1 | 01.09.2008 | 08.09.2008 16:12:17 | |
| 60 EUR | 1 | 01.09.2008 | 08.09.2008 18:32:57 | |
| 60 EUR | 1 | 01.09.2008 | 08.09.2008 17:59:49 | |
| 500 US$ | 1 | 01.09.2008 | 08.09.2008 13:35:51 | |
| 70 EUR | 2 | 01.09.2008 | 08.09.2008 17:28:34 | |
| 70 EUR | 2 | 01.09.2008 | 08.09.2008 17:18:23 | |
| 300 US$ | 1 | 01.09.2008 | 08.09.2008 04:56:35 | |
| 320 EUR | 1 | 01.09.2008 | 07.09.2008 21:37:34 | |
| 70 US$ | 3 | 01.09.2008 | 08.09.2008 11:54:05 | |
| 250 EUR | 1 | 01.09.2008 | 08.09.2008 13:55:37 | |
| 70 US$ | 2 | 01.09.2008 | 08.09.2008 05:29:12 | |
| 175 EUR | 1 | 01.09.2008 | 08.09.2008 15:20:20 | |
| 100 EUR | 1 | 01.09.2008 | 08.09.2008 12:00:00 | |
| 300 EUR | 1 | 01.09.2008 | 06.09.2008 20:31:11 | |
| 200 EUR | 1 | 01.09.2008 | 06.09.2008 14:39:21 | |
| 70 EUR | 1 | 01.09.2008 | 08.09.2008 08:56:11 | |
| 250 EUR | 1 | 01.09.2008 | 08.09.2008 08:51:21 | |
| 125 US$ | 1 | 01.09.2008 | 08.09.2008 00:39:59 | |
| 500 EUR | 1 | 01.09.2008 | 08.09.2008 08:11:49 | |
| 300 US$ | 1 | 01.09.2008 | 08.09.2008 11:58:25 | |
| 300 EUR | 1 | 01.09.2008 | 08.09.2008 04:08:19 | |
| 80 GBP | 1 | 01.09.2008 | 08.09.2008 10:41:32 | |
| 250 EUR | 1 | 01.09.2008 | 08.09.2008 09:29:32 | |
| 215 EUR | 1 | 01.09.2008 | 08.09.2008 10:24:05 | |
| 130 EUR | 1 | 01.09.2008 | 08.09.2008 09:43:36 | |
| 60 US$ | 1 | 01.09.2008 | 06.09.2008 20:50:15 | |
| 280 EUR | 1 | 01.09.2008 | 07.09.2008 21:59:34 | |
| 60 US$ | 1 | 01.09.2008 | 08.09.2008 01:00:00 | |
| 234 US$ | 18 | 01.09.2008 | 08.09.2008 04:33:01 | |
| 310 US$ | 14 | 01.09.2008 | 07.09.2008 23:28:46 | |
| 284 US$ | 16 | 01.09.2008 | 07.09.2008 23:29:01 | |
| 100 EUR | 1 | 31.08.2008 | 06.09.2008 21:06:35 | |
| 200 EUR | 1 | 31.08.2008 | 06.09.2008 21:06:30 | |
| 200 US$ | 10 | 31.08.2008 | 07.09.2008 22:42:54 | |
| 1050 US$ | 3 | 31.08.2008 | 07.09.2008 21:05:51 | |
| 240 EUR | 1 | 31.08.2008 | 07.09.2008 20:11:06 | |
| 322 US$ | 16 | 31.08.2008 | 06.09.2008 23:15:31 | |
| 230 US$ | 18 | 31.08.2008 | 06.09.2008 23:18:09 | |
| 750 EUR | 1 | 31.08.2008 | 06.09.2008 12:23:17 | |
| 180 EUR | 1 | 31.08.2008 | 07.09.2008 16:12:23 | |
| 250 US$ | 1 | 31.08.2008 | 07.09.2008 19:16:24 | |
| 60 US$ | 1 | 31.08.2008 | 07.09.2008 19:22:19 | |
| 250 EUR | 1 | 31.08.2008 | 07.09.2008 18:28:19 | |
| 300 EUR | 1 | 31.08.2008 | 07.09.2008 18:10:12 | |
| 203 US$ | 10 | 31.08.2008 | 07.09.2008 14:50:21 | |


