.COM Domain-Auktionen
Aktuell stehen folgende .COM Domains in der Auktion!
Auktionen sortiert nacht TLD (Top-Level-Domains):
.AT
.CH
.DE
.EU
.COM
.NET
.ORG
.INFO
alle anderen
| Domainname | Preis | Gebote | AuktionsEnde |
| 70 US$ | 1 | 20.11.2008 21:45:00 | |
| 500 EUR | 1 | 19.11.2008 17:27:54 | |
| 209 US$ | 10 | 18.11.2008 16:53:57 | |
| 200 US$ | 14 | 20.11.2008 14:26:13 | |
| 145 US$ | 7 | 20.11.2008 17:28:19 | |
| 500 US$ | 1 | 19.11.2008 06:27:40 | |
| 229 US$ | 5 | 19.11.2008 22:09:40 | |
| 230 US$ | 13 | 19.11.2008 17:53:40 | |
| 460 US$ | 26 | 20.11.2008 18:05:03 | |
| 650 US$ | 43 | 18.11.2008 13:19:31 | |
| 260 US$ | 18 | 18.11.2008 14:48:41 | |
| 150 EUR | 1 | 19.11.2008 21:18:19 | |
| 70 US$ | 3 | 24.11.2008 14:38:56 | |
| 200 EUR | 1 | 24.11.2008 13:52:55 | |
| 150 US$ | 8 | 20.11.2008 17:49:24 | |
| 430 US$ | 10 | 23.11.2008 07:00:24 | |
| 260 US$ | 9 | 19.11.2008 19:44:52 | |
| 300 EUR | 1 | 21.11.2008 14:27:13 | |
| 320 US$ | 22 | 19.11.2008 17:17:18 | |
| 176 US$ | 8 | 19.11.2008 19:27:29 | |
| 145 US$ | 6 | 21.11.2008 17:45:28 | |
| 370 US$ | 22 | 18.11.2008 19:06:00 | |
| 160 US$ | 5 | 22.11.2008 16:29:41 | |
| 160 US$ | 3 | 24.11.2008 11:07:02 | |
| 460 US$ | 3 | 18.11.2008 15:56:17 | |
| 200 EUR | 1 | 20.11.2008 15:15:05 | |
| 170 US$ | 7 | 24.11.2008 16:32:50 | |
| 300 US$ | 1 | 20.11.2008 12:44:30 | |
| 110 US$ | 6 | 24.11.2008 16:33:15 | |
| 300 US$ | 1 | 20.11.2008 00:46:47 | |
| 60 EUR | 1 | 20.11.2008 12:27:15 | |
| 85 US$ | 2 | 18.11.2008 20:21:30 | |
| 85 US$ | 2 | 19.11.2008 19:02:04 | |
| 60 US$ | 1 | 24.11.2008 18:46:20 | |
| 128 US$ | 6 | 20.11.2008 01:00:00 | |
| 60 US$ | 1 | 24.11.2008 15:05:12 | |
| 135 US$ | 9 | 23.11.2008 16:27:03 | |
| 300 US$ | 1 | 24.11.2008 01:00:00 | |
| 75 EUR | 1 | 19.11.2008 15:26:35 | |
| 60 US$ | 1 | 20.11.2008 01:00:00 | |
| 100 US$ | 1 | 18.11.2008 20:50:15 | |
| 500 US$ | 1 | 20.11.2008 18:26:42 | |
| 100 US$ | 1 | 18.11.2008 22:56:53 | |
| 60 US$ | 1 | 20.11.2008 08:03:30 | |
| 110 US$ | 3 | 22.11.2008 15:57:58 | |
| 70 US$ | 3 | 20.11.2008 08:04:13 | |
| 950 US$ | 1 | 20.11.2008 23:39:31 | |
| 500 US$ | 1 | 23.11.2008 20:00:13 | |
| 250 EUR | 1 | 23.11.2008 16:52:59 | |
| 150 US$ | 1 | 21.11.2008 20:07:30 | |
| 310 US$ | 3 | 18.11.2008 19:57:25 | |
| 1200 EUR | 1 | 23.11.2008 00:58:26 | |
| 295 US$ | 1 | 22.11.2008 21:44:29 | |
| 70 US$ | 2 | 19.11.2008 16:07:56 | |
| 60 US$ | 1 | 20.11.2008 01:00:00 | |
| 70 US$ | 2 | 20.11.2008 20:15:43 | |
| 70 US$ | 1 | 19.11.2008 21:17:28 | |
| 60 US$ | 1 | 21.11.2008 21:03:52 | |
| 60 US$ | 1 | 20.11.2008 08:04:55 | |
| 70 US$ | 3 | 21.11.2008 16:41:20 | |
| 60 US$ | 1 | 21.11.2008 21:07:40 | |
| 375 US$ | 1 | 21.11.2008 01:00:00 | |
| 200 US$ | 1 | 20.11.2008 10:31:59 | |
| 60 US$ | 0 | 20.11.2008 17:30:00 | |
| 250 US$ | 1 | 19.11.2008 19:01:07 | |
| 4802 EUR | 53 | 22.11.2008 12:55:17 | |
| 200 US$ | 1 | 20.11.2008 19:09:39 | |
| 300 EUR | 1 | 18.11.2008 14:13:06 | |
| 1000 US$ | 1 | 20.11.2008 01:00:00 | |
| 60 US$ | 1 | 24.11.2008 06:07:37 | |
| 80 EUR | 1 | 20.11.2008 04:33:13 | |
| 2050 US$ | 3 | 22.11.2008 16:22:50 | |
| 60 US$ | 1 | 24.11.2008 11:19:34 | |
| 1050 US$ | 3 | 22.11.2008 07:52:17 | |
| 80 US$ | 1 | 18.11.2008 15:42:53 | |
| 80 US$ | 3 | 18.11.2008 16:49:41 | |
| 75 US$ | 2 | 19.11.2008 18:07:32 | |
| 1500 US$ | 1 | 21.11.2008 16:36:31 | |
| 200 US$ | 1 | 21.11.2008 19:06:10 | |
| 110 US$ | 2 | 21.11.2008 11:24:55 | |
| 310 US$ | 3 | 19.11.2008 17:13:02 | |
| 250 US$ | 1 | 21.11.2008 22:09:45 | |
| 20000 US$ | 1 | 18.11.2008 23:51:45 | |
| 100 US$ | 1 | 19.11.2008 22:44:08 | |
| 160 US$ | 8 | 21.11.2008 17:44:26 | |
| 8000 US$ | 1 | 21.11.2008 08:25:45 | |
| 150 EUR | 1 | 24.11.2008 17:57:25 | |
| 80 US$ | 2 | 19.11.2008 20:03:01 | |
| 1050 US$ | 3 | 18.11.2008 18:32:25 | |
| 75 US$ | 1 | 23.11.2008 07:31:05 | |
| 155 US$ | 7 | 24.11.2008 19:52:12 | |
| 2000 EUR | 1 | 19.11.2008 23:41:13 | |
| 60 US$ | 1 | 21.11.2008 21:08:18 | |
| 2800 EUR | 1 | 19.11.2008 21:58:48 | |
| 60 US$ | 1 | 22.11.2008 01:00:00 | |
| 60 US$ | 1 | 20.11.2008 01:00:00 | |
| 60 US$ | 1 | 22.11.2008 01:00:00 | |
| 100 US$ | 8 | 19.11.2008 17:30:40 | |
| 60 US$ | 1 | 20.11.2008 08:05:31 | |
| 60 US$ | 1 | 21.11.2008 21:05:24 | |
| 60 US$ | 1 | 24.11.2008 20:48:02 | |
| 50 GBP | 1 | 18.11.2008 18:04:28 | |
| 100 US$ | 1 | 23.11.2008 19:08:36 | |
| 160 US$ | 3 | 18.11.2008 23:35:59 | |
| 300 US$ | 1 | 21.11.2008 07:13:40 | |
| 60 EUR | 1 | 19.11.2008 22:59:15 | |
| 200 US$ | 1 | 21.11.2008 13:59:40 | |
| 75 US$ | 3 | 20.11.2008 08:06:19 | |
| 400 EUR | 1 | 18.11.2008 14:34:48 | |
| 12000 EUR | 1 | 18.11.2008 17:08:22 | |
| 120 US$ | 4 | 19.11.2008 14:06:10 | |
| 6000 EUR | 1 | 19.11.2008 08:29:52 | |
| 60 EUR | 1 | 19.11.2008 22:57:59 | |
| 250 US$ | 1 | 24.11.2008 19:21:09 | |
| 210 US$ | 3 | 19.11.2008 17:48:22 | |
| 60 EUR | 1 | 24.11.2008 17:27:13 | |
| 1000 US$ | 1 | 24.11.2008 20:22:20 | |
| 80 US$ | 4 | 19.11.2008 21:02:38 | |
| 209 US$ | 11 | 18.11.2008 16:53:18 | |
| 8500 GBP | 1 | 21.11.2008 14:32:05 | |
| 130 US$ | 6 | 22.11.2008 16:27:48 | |
| 150 US$ | 5 | 21.11.2008 14:11:32 | |
| 60 US$ | 1 | 19.11.2008 17:57:42 | |
| 100 EUR | 1 | 24.11.2008 15:39:04 | |
| 240 US$ | 1 | 19.11.2008 01:00:00 | |
| 800 US$ | 1 | 20.11.2008 08:15:30 | |
| 100 GBP | 1 | 19.11.2008 22:51:31 | |
| 300 EUR | 1 | 19.11.2008 11:31:52 | |
| 90 US$ | 5 | 18.11.2008 18:31:04 | |
| 70 US$ | 2 | 18.11.2008 16:49:26 | |
| 60 US$ | 1 | 21.11.2008 21:07:00 | |
| 160 US$ | 1 | 19.11.2008 01:00:00 | |
| 100 US$ | 1 | 22.11.2008 05:32:39 | |
| 60 EUR | 1 | 21.11.2008 11:05:35 | |
| 3350 EUR | 8 | 21.11.2008 08:45:32 |
Auktionen sortiert nacht TLD (Top-Level-Domains):
.AT
.CH
.DE
.EU
.COM
.NET
.ORG
.INFO
alle anderen
© by BIOS



