Domain-Auktionen
sortiert nach Anzahl der Gebote
Aktuell stehen folgende Domains in der Auktion!
Auktionen sortiert nacht TLD (Top-Level-Domains):
.AT
.CH
.DE
.EU
.COM
.NET
.ORG
.INFO
alle anderen
| Domainname | Preis | Gebote | AuktionsEnde |
| 4802 EUR | 53 | 22.11.2008 12:55:17 | |
| 650 US$ | 43 | 18.11.2008 13:19:31 | |
| 460 US$ | 26 | 20.11.2008 18:05:03 | |
| 290 GBP | 25 | 19.11.2008 12:33:34 | |
| 180 US$ | 22 | 19.11.2008 16:02:30 | |
| 370 US$ | 22 | 18.11.2008 19:06:00 | |
| 320 US$ | 22 | 19.11.2008 17:17:18 | |
| 260 US$ | 18 | 18.11.2008 14:48:41 | |
| 501 US$ | 17 | 19.11.2008 18:09:27 | |
| 170 US$ | 16 | 18.11.2008 05:09:54 | |
| 200 US$ | 14 | 20.11.2008 14:26:13 | |
| 179 US$ | 13 | 19.11.2008 13:36:28 | |
| 230 US$ | 13 | 19.11.2008 17:53:40 | |
| 189 US$ | 12 | 18.11.2008 20:37:50 | |
| 189 US$ | 12 | 18.11.2008 20:37:59 | |
| 179 US$ | 12 | 19.11.2008 13:36:01 | |
| 189 US$ | 12 | 18.11.2008 20:37:56 | |
| 170 US$ | 11 | 20.11.2008 10:49:19 | |
| 209 US$ | 11 | 18.11.2008 16:53:18 | |
| 163 US$ | 11 | 19.11.2008 20:51:08 | |
| 188 US$ | 11 | 18.11.2008 20:37:53 | |
| 220 EUR | 10 | 22.11.2008 19:06:09 | |
| 132 US$ | 10 | 19.11.2008 13:36:37 | |
| 170 US$ | 10 | 18.11.2008 08:16:33 | |
| 127 US$ | 10 | 24.11.2008 16:33:32 | |
| 430 US$ | 10 | 23.11.2008 07:00:24 | |
| 209 US$ | 10 | 18.11.2008 16:53:57 | |
| 121 US$ | 9 | 20.11.2008 05:10:23 | |
| 149 US$ | 9 | 20.11.2008 05:10:00 | |
| 510 US$ | 9 | 23.11.2008 19:47:12 | |
| 210 US$ | 9 | 20.11.2008 22:26:44 | |
| 151 US$ | 9 | 20.11.2008 05:05:17 | |
| 135 US$ | 9 | 23.11.2008 16:27:03 | |
| 260 US$ | 9 | 19.11.2008 19:44:52 | |
| 3350 EUR | 8 | 21.11.2008 08:45:32 | |
| 100 US$ | 8 | 19.11.2008 17:30:40 | |
| 160 US$ | 8 | 21.11.2008 17:44:26 | |
| 188 US$ | 8 | 20.11.2008 21:17:07 | |
| 176 US$ | 8 | 19.11.2008 19:27:29 | |
| 150 US$ | 8 | 20.11.2008 17:49:24 | |
| 155 US$ | 7 | 24.11.2008 19:52:12 | |
| 121 US$ | 7 | 20.11.2008 05:10:49 | |
| 170 US$ | 7 | 24.11.2008 16:32:50 | |
| 145 US$ | 7 | 20.11.2008 17:28:19 | |
| 100 US$ | 6 | 22.11.2008 21:16:57 | |
| 100 US$ | 6 | 22.11.2008 17:57:58 | |
| 130 US$ | 6 | 22.11.2008 16:27:48 | |
| 141 EUR | 6 | 20.11.2008 10:49:42 | |
| 90 US$ | 6 | 21.11.2008 01:00:00 | |
| 121 US$ | 6 | 20.11.2008 10:49:54 | |
| 100 US$ | 6 | 22.11.2008 17:57:46 | |
| 145 US$ | 6 | 22.11.2008 09:58:07 | |
| 128 US$ | 6 | 20.11.2008 01:00:00 | |
| 110 US$ | 6 | 24.11.2008 16:33:15 | |
| 145 US$ | 6 | 21.11.2008 17:45:28 | |
| 90 US$ | 5 | 18.11.2008 18:31:04 | |
| 150 US$ | 5 | 21.11.2008 14:11:32 | |
| 141 US$ | 5 | 20.11.2008 10:49:29 | |
| 85 US$ | 5 | 18.11.2008 19:42:04 | |
| 160 US$ | 5 | 22.11.2008 16:29:41 | |
| 229 US$ | 5 | 19.11.2008 22:09:40 | |
| 80 US$ | 4 | 19.11.2008 21:02:38 | |
| 120 US$ | 4 | 19.11.2008 14:06:10 | |
| 80 US$ | 4 | 22.11.2008 11:47:20 | |
| 260 US$ | 4 | 18.11.2008 08:04:10 | |
| 70 US$ | 3 | 22.11.2008 21:17:15 | |
| 70 US$ | 3 | 23.11.2008 12:56:56 | |
| 335 EUR | 3 | 23.11.2008 17:23:45 | |
| 210 US$ | 3 | 19.11.2008 17:48:22 | |
| 75 US$ | 3 | 20.11.2008 08:06:19 | |
| 160 US$ | 3 | 18.11.2008 23:35:59 | |
| 310 EUR | 3 | 19.11.2008 12:58:35 | |
| 70 US$ | 3 | 23.11.2008 12:58:53 | |
| 70 US$ | 3 | 23.11.2008 12:58:38 | |
| 1050 US$ | 3 | 18.11.2008 18:32:25 | |
| 90 US$ | 3 | 20.11.2008 19:00:00 | |
| 80 US$ | 3 | 23.11.2008 23:32:20 | |
| 310 US$ | 3 | 19.11.2008 17:13:02 | |
| 80 US$ | 3 | 18.11.2008 16:49:41 | |
| 1050 US$ | 3 | 22.11.2008 07:52:17 | |
| 2050 US$ | 3 | 22.11.2008 16:22:50 | |
| 70 US$ | 3 | 23.11.2008 12:54:36 | |
| 80 EUR | 3 | 18.11.2008 22:04:48 | |
| 209 US$ | 3 | 19.11.2008 22:07:11 | |
| 70 US$ | 3 | 21.11.2008 16:41:20 | |
| 70 US$ | 3 | 19.11.2008 18:53:31 | |
| 310 US$ | 3 | 18.11.2008 19:57:25 | |
| 70 US$ | 3 | 20.11.2008 08:04:13 | |
| 110 US$ | 3 | 22.11.2008 15:57:58 | |
| 70 US$ | 3 | 19.11.2008 18:57:06 | |
| 460 US$ | 3 | 18.11.2008 15:56:17 | |
| 160 US$ | 3 | 24.11.2008 11:07:02 | |
| 70 US$ | 3 | 24.11.2008 14:38:56 | |
| 70 US$ | 2 | 18.11.2008 16:49:26 | |
| 70 US$ | 2 | 21.11.2008 15:22:17 | |
| 110 EUR | 2 | 20.11.2008 14:17:52 | |
| 70 US$ | 2 | 21.11.2008 15:22:32 | |
| 70 US$ | 2 | 19.11.2008 18:58:19 | |
| 80 US$ | 2 | 19.11.2008 18:00:00 | |
| 70 US$ | 2 | 21.11.2008 15:22:44 | |
| 70 US$ | 2 | 21.11.2008 15:22:56 | |
| 80 US$ | 2 | 19.11.2008 20:03:01 | |
| 260 EUR | 2 | 19.11.2008 12:22:26 | |
| 110 US$ | 2 | 21.11.2008 11:24:55 | |
| 75 US$ | 2 | 19.11.2008 18:07:32 | |
| 110 EUR | 2 | 18.11.2008 09:12:09 | |
| 110 EUR | 2 | 21.11.2008 07:29:18 | |
| 100 US$ | 2 | 21.11.2008 19:00:00 | |
| 70 US$ | 2 | 19.11.2008 18:56:19 | |
| 110 US$ | 2 | 21.11.2008 14:52:12 | |
| 70 US$ | 2 | 21.11.2008 18:35:06 | |
| 79 EUR | 2 | 18.11.2008 19:15:44 | |
| 100 US$ | 2 | 19.11.2008 19:00:00 | |
| 70 US$ | 2 | 20.11.2008 20:15:43 | |
| 70 US$ | 2 | 19.11.2008 16:07:56 | |
| 70 EUR | 2 | 18.11.2008 14:58:34 | |
| 150 EUR | 2 | 21.11.2008 16:51:32 | |
| 1600 GBP | 2 | 24.11.2008 11:42:00 | |
| 70 US$ | 2 | 19.11.2008 18:59:33 | |
| 85 US$ | 2 | 19.11.2008 19:02:04 | |
| 85 US$ | 2 | 18.11.2008 20:21:30 | |
| 90 US$ | 2 | 20.11.2008 16:10:00 | |
| 240 US$ | 1 | 21.11.2008 06:24:38 | |
| 60 EUR | 1 | 21.11.2008 11:05:35 | |
| 300 EUR | 1 | 23.11.2008 21:53:29 | |
| 70 EUR | 1 | 19.11.2008 14:29:31 | |
| 3000 US$ | 1 | 22.11.2008 17:42:34 | |
| 100 US$ | 1 | 20.11.2008 11:31:10 | |
| 100 US$ | 1 | 22.11.2008 05:32:39 | |
| 160 US$ | 1 | 19.11.2008 01:00:00 | |
| 60 US$ | 1 | 21.11.2008 21:07:00 | |
| 60 US$ | 1 | 19.11.2008 23:03:47 | |
| 100 EUR | 1 | 21.11.2008 14:47:33 | |
| 1000 EUR | 1 | 24.11.2008 00:20:59 | |
| 300 EUR | 1 | 19.11.2008 11:31:52 | |
| 620 EUR | 1 | 18.11.2008 23:47:21 | |
| 1200 GBP | 1 | 21.11.2008 11:31:06 | |
| 100 GBP | 1 | 19.11.2008 22:51:31 | |
| 100 EUR | 1 | 18.11.2008 15:13:09 | |
| 800 US$ | 1 | 20.11.2008 08:15:30 | |
| 240 US$ | 1 | 19.11.2008 01:00:00 | |
| 100 EUR | 1 | 24.11.2008 15:39:04 | |
| 60 US$ | 1 | 19.11.2008 17:57:42 | |
| 60 EUR | 1 | 24.11.2008 19:09:41 | |
| 300 EUR | 1 | 21.11.2008 12:41:05 | |
| 250 EUR | 1 | 21.11.2008 10:57:06 | |
| 235 EUR | 1 | 22.11.2008 09:47:42 | |
| 8500 GBP | 1 | 21.11.2008 14:32:05 | |
| 300 EUR | 1 | 20.11.2008 22:11:17 | |
| 60 EUR | 1 | 21.11.2008 15:16:06 | |
| 300 EUR | 1 | 19.11.2008 20:01:16 | |
| 700 US$ | 1 | 19.11.2008 05:06:56 | |
| 1000 US$ | 1 | 24.11.2008 20:22:20 | |
| 60 EUR | 1 | 24.11.2008 17:27:13 | |
| 100 US$ | 1 | 20.11.2008 16:58:43 | |
| 250 US$ | 1 | 24.11.2008 19:21:09 | |
| 60 EUR | 1 | 19.11.2008 22:57:59 | |
| 6000 EUR | 1 | 19.11.2008 08:29:52 | |
| 100 EUR | 1 | 20.11.2008 19:49:05 | |
| 150 EUR | 1 | 24.11.2008 10:55:42 | |
| 12000 EUR | 1 | 18.11.2008 17:08:22 | |
| 400 EUR | 1 | 18.11.2008 14:34:48 | |
| 300 EUR | 1 | 19.11.2008 13:55:37 | |
| 200 EUR | 1 | 24.11.2008 16:51:52 | |
| 200 US$ | 1 | 21.11.2008 13:59:40 | |
| 60 EUR | 1 | 19.11.2008 22:59:15 | |
| 300 US$ | 1 | 21.11.2008 07:13:40 | |
| 100 US$ | 1 | 23.11.2008 19:08:36 | |
| 50 GBP | 1 | 18.11.2008 18:04:28 | |
| 60 US$ | 1 | 24.11.2008 20:48:02 | |
| 60 US$ | 1 | 21.11.2008 21:05:24 | |
| 60 US$ | 1 | 20.11.2008 08:05:31 | |
| 200 EUR | 1 | 23.11.2008 14:52:32 | |
| 60 US$ | 1 | 22.11.2008 01:00:00 | |
| 60 US$ | 1 | 20.11.2008 01:00:00 | |
| 1500 US$ | 1 | 24.11.2008 22:04:23 | |
| 60 US$ | 1 | 22.11.2008 01:00:00 | |
| 2800 EUR | 1 | 19.11.2008 21:58:48 | |
| 60 US$ | 1 | 21.11.2008 21:08:18 | |
| 2000 EUR | 1 | 19.11.2008 23:41:13 | |
| 75 US$ | 1 | 23.11.2008 07:31:05 | |
| 180 EUR | 1 | 21.11.2008 14:08:03 | |
| 60 EUR | 1 | 22.11.2008 01:00:00 | |
| 520 EUR | 1 | 20.11.2008 14:43:33 | |
| 150 EUR | 1 | 24.11.2008 17:57:25 | |
| 400 US$ | 1 | 21.11.2008 15:18:34 | |
| 600 US$ | 1 | 19.11.2008 17:37:19 | |
| 325 EUR | 1 | 19.11.2008 19:15:06 | |
| 2500 EUR | 1 | 24.11.2008 12:52:27 | |
| 8000 US$ | 1 | 21.11.2008 08:25:45 | |
| 100 EUR | 1 | 24.11.2008 15:38:15 | |
| 180 EUR | 1 | 21.11.2008 20:38:46 | |
| 700 EUR | 1 | 18.11.2008 22:31:06 | |
| 1999 EUR | 1 | 18.11.2008 18:05:42 | |
| 100 US$ | 1 | 19.11.2008 22:44:08 | |
| 20000 US$ | 1 | 18.11.2008 23:51:45 | |
| 250 US$ | 1 | 21.11.2008 22:09:45 | |
| 60 EUR | 1 | 24.11.2008 10:33:01 | |
| 200 US$ | 1 | 21.11.2008 04:39:16 | |
| 200 US$ | 1 | 21.11.2008 19:06:10 | |
| 1500 US$ | 1 | 21.11.2008 16:36:31 | |
| 400 EUR | 1 | 23.11.2008 18:52:00 | |
| 400 EUR | 1 | 24.11.2008 10:48:24 | |
| 99 EUR | 1 | 19.11.2008 17:06:55 | |
| 80 US$ | 1 | 18.11.2008 15:42:53 | |
| 60 US$ | 1 | 24.11.2008 19:13:44 | |
| 60 US$ | 1 | 22.11.2008 01:00:00 | |
| 60 US$ | 1 | 24.11.2008 11:19:34 | |
| 550 EUR | 1 | 19.11.2008 09:07:04 | |
| 250 EUR | 1 | 22.11.2008 18:04:02 | |
| 80 EUR | 1 | 20.11.2008 04:33:13 | |
| 500 EUR | 1 | 21.11.2008 11:40:25 | |
| 310 US$ | 1 | 19.11.2008 01:00:00 | |
| 60 US$ | 1 | 24.11.2008 06:07:37 | |
| 600 EUR | 1 | 22.11.2008 22:48:36 | |
| 100 US$ | 1 | 23.11.2008 07:12:43 | |
| 250 US$ | 1 | 18.11.2008 19:19:15 | |
| 500 EUR | 1 | 18.11.2008 13:39:49 | |
| 220 EUR | 1 | 19.11.2008 19:54:39 | |
| 280 EUR | 1 | 23.11.2008 08:08:38 | |
| 70 EUR | 1 | 21.11.2008 20:14:04 | |
| 2500 EUR | 1 | 20.11.2008 16:36:52 | |
| 60 EUR | 1 | 23.11.2008 14:50:37 | |
| 300 US$ | 1 | 21.11.2008 01:00:00 | |
| 1000 US$ | 1 | 20.11.2008 01:00:00 | |
| 60 EUR | 1 | 20.11.2008 15:20:15 | |
| 60 US$ | 1 | 18.11.2008 19:39:06 | |
| 60 US$ | 1 | 18.11.2008 21:19:09 | |
| 65 EUR | 1 | 23.11.2008 22:09:12 | |
| 100 EUR | 1 | 24.11.2008 15:37:24 | |
| 300 EUR | 1 | 18.11.2008 14:13:06 | |
| 200 US$ | 1 | 20.11.2008 19:09:39 | |
| 250 US$ | 1 | 19.11.2008 19:01:07 | |
| 60 EUR | 1 | 21.11.2008 20:23:15 | |
| 200 US$ | 1 | 20.11.2008 10:31:59 | |
| 1700 GBP | 1 | 18.11.2008 16:42:06 | |
| 500 EUR | 1 | 23.11.2008 10:11:53 | |
| 400 EUR | 1 | 24.11.2008 14:22:05 | |
| 375 US$ | 1 | 21.11.2008 01:00:00 | |
| 400 US$ | 1 | 21.11.2008 15:27:34 | |
| 100 EUR | 1 | 24.11.2008 15:35:50 | |
| 60 US$ | 1 | 20.11.2008 16:11:44 | |
| 444 EUR | 1 | 21.11.2008 13:38:12 | |
| 100 US$ | 1 | 22.11.2008 13:37:05 | |
| 60 US$ | 1 | 21.11.2008 21:07:40 | |
| 60 US$ | 1 | 20.11.2008 08:04:55 | |
| 60 US$ | 1 | 21.11.2008 21:03:52 | |
| 4000 US$ | 1 | 19.11.2008 05:05:52 | |
| 70 US$ | 1 | 19.11.2008 21:17:28 | |
| 100 US$ | 1 | 22.11.2008 18:28:19 | |
| 400 EUR | 1 | 21.11.2008 20:01:26 | |
| 60 US$ | 1 | 20.11.2008 01:00:00 | |
| 1800 EUR | 1 | 18.11.2008 22:35:42 | |
| 295 US$ | 1 | 22.11.2008 21:44:29 | |
| 1200 EUR | 1 | 23.11.2008 00:58:26 | |
| 150 US$ | 1 | 21.11.2008 20:07:30 | |
| 60 US$ | 1 | 19.11.2008 18:55:19 | |
| 250 EUR | 1 | 23.11.2008 16:52:59 | |
| 245 EUR | 1 | 22.11.2008 06:54:55 | |
| 1200 US$ | 1 | 20.11.2008 00:38:40 | |
| 100 EUR | 1 | 18.11.2008 11:29:58 | |
| 500 US$ | 1 | 23.11.2008 20:00:13 | |
| 950 US$ | 1 | 20.11.2008 23:39:31 | |
| 60 US$ | 1 | 20.11.2008 08:03:30 | |
| 100 US$ | 1 | 18.11.2008 22:56:53 | |
| 600 US$ | 1 | 19.11.2008 23:12:59 | |
| 500 US$ | 1 | 20.11.2008 18:26:42 | |
| 100 US$ | 1 | 18.11.2008 20:50:15 | |
| 60 US$ | 1 | 20.11.2008 01:00:00 | |
| 80 US$ | 1 | 20.11.2008 13:07:20 | |
| 75 EUR | 1 | 19.11.2008 15:26:35 | |
| 3050 EUR | 1 | 21.11.2008 19:35:43 | |
| 6000 EUR | 1 | 20.11.2008 21:39:38 | |
| 300 US$ | 1 | 24.11.2008 01:00:00 | |
| 850 US$ | 1 | 22.11.2008 19:37:06 | |
| 60 US$ | 1 | 24.11.2008 15:05:12 | |
| 180 EUR | 1 | 21.11.2008 11:29:17 | |
| 500 EUR | 1 | 24.11.2008 08:43:30 | |
| 60 US$ | 1 | 24.11.2008 18:46:20 | |
| 900 EUR | 1 | 20.11.2008 21:52:27 | |
| 150 EUR | 1 | 24.11.2008 20:28:09 | |
| 60 EUR | 1 | 24.11.2008 09:02:40 | |
| 60 EUR | 1 | 20.11.2008 12:27:15 | |
| 300 US$ | 1 | 20.11.2008 00:46:47 | |
| 300 EUR | 1 | 24.11.2008 10:02:14 | |
| 700 EUR | 1 | 20.11.2008 17:02:42 | |
| 200 EUR | 1 | 22.11.2008 08:58:39 | |
| 550 EUR | 1 | 21.11.2008 14:41:23 | |
| 300 US$ | 1 | 20.11.2008 12:44:30 | |
| 150 EUR | 1 | 20.11.2008 08:41:56 | |
| 110 US$ | 1 | 22.11.2008 09:58:09 | |
| 200 EUR | 1 | 20.11.2008 15:15:05 | |
| 2000 EUR | 1 | 18.11.2008 16:41:40 | |
| 100 EUR | 1 | 24.11.2008 14:46:07 | |
| 60 EUR | 1 | 24.11.2008 12:58:56 | |
| 60 US$ | 1 | 21.11.2008 15:26:43 | |
| 300 EUR | 1 | 21.11.2008 14:27:13 | |
| 200 EUR | 1 | 24.11.2008 13:52:55 | |
| 150 EUR | 1 | 19.11.2008 21:18:19 | |
| 60 US$ | 1 | 23.11.2008 14:35:11 | |
| 300 US$ | 1 | 19.11.2008 00:21:06 | |
| 500 US$ | 1 | 19.11.2008 06:27:40 | |
| 500 EUR | 1 | 19.11.2008 17:27:54 | |
| 70 US$ | 1 | 20.11.2008 21:45:00 | |
| 60 US$ | 0 | 20.11.2008 17:30:00 |
Auktionen sortiert nacht TLD (Top-Level-Domains):
.AT
.CH
.DE
.EU
.COM
.NET
.ORG
.INFO
alle anderen
© by BIOS



